Sekcie:
Maximálny počet produktov
Basic | Malý obchod | Profesional |
---|---|---|
10 | 250 | 50 000 |
Marketing
Názov modulu | Basic | Malý obchod | Profesional |
---|---|---|---|
Affiliate marketing (modul) | |||
Anketa | |||
Opustený košík | |||
Doprava zdarma pri nákupe nad stanovenú čiastku Kč | |||
Najpredávanejšie produkty v kategórií | |||
Akciové ceny s časovým obmedzením (napr. od - do podľa dátumu) | |||
Cross-sell | |||
Up selling | |||
Cenové hladiny | |||
Darčeky k objednávke | |||
Vernostné zľavy | |||
Objemové zľavy | |||
Veľkoobchod a cenové hladiny | |||
Meranie dosiahnutých pozícií Google.cz a Seznam.cz | |||
Prediktívne vyhľadávanie a našepkávač (kategórie, produkty) | |||
Naposledy pozreté produkty | |||
Individuálne nastavenie kategórií na hlavnej stránke (najpredávanejšie, novinky, zľavy a iné.) | |||
Možnosť administrátórského schválenia recenzií a komentárov pred zverejnením | |||
Možnosť nákupu iba pre registrovaných / bez registrácie | |||
Kontaktné a dopytujúce formuláre | |||
Zľavové kupóny v Kč (možnosť nastaviť pri nákupe nad) s dátumom od - do | |||
Zľavové kupóny v % (možnosť nastaviť pri nákupe nad) s dátumom od - do | |||
Zľavové kupóny v Kč na vybranú kategóriu (možnosť nastaviť pri nákupe nad) s dátumom od - do | |||
Zľavové kupóny v % na vybranú kategóriu (možnosť nastaviť pri nákupe nad) s dátumom od - do | |||
Zľavové kupóny v Kč pre vybrané produkty (možnosť nastaviť pri nákupe nad) s dátumom od - do | |||
Zľavové kupóny v % pre vybrané produkty (možnosť nastaviť pri nákupe nad) s dátumom od - do | |||
Zľavové kupóny v Kč na výrobcov (možnosť nastaviť pri nákupe nad) s dátumom od - do | |||
Zľavové kupóny v % na výrobcu (možnosť nastaviť pri nákupe nad) s dátumom od - do |
Tovar
Názov modulu | Basic | Malý obchod | Profesional |
---|---|---|---|
Akciová cena tovaru | |||
Hromadné preceňovanie produktov | |||
Profesionálne riešené varianty tovaru | |||
Dynamické filtre pre kategórie a podkategórie zvlášť | |||
Parametrické filtre/simple_tooltip] | |||
Hodnotenie tovaru | |||
Zasielanie dotazov k produktom | |||
Súvisiace súbory / PDF (prílohy) | |||
Súvisiace produkty v detaile produktu a košíku | |||
Najpredávanejšie produkty | |||
Podobné produkty (v kategórii) | |||
Doprava zdarma u konkrétného produktu | |||
Nastavenie zobrazenia dostupnosti produktov podľa stavu skladu | |||
Možnosť nákupu do mínusu pri položkách, ktoré nie sú skladom | |||
Nastaviteľnosť dopravy podľa hmotnosti alebo rozmeru produktu | |||
Duplikácia produktu | |||
Nastavenie viacerých sadzieb DPH | |||
Zoradenie produktov v administrácií najnovšie/ najstaršie | |||
Zoradenie produktov v administrácií A-Z / Z-A | |||
Zoradenie produktov v administrácií Najlacnejšie/ Najdrahšie | |||
Zoradenie produktov v administrácií podľa kódu produktu | |||
Stavy produktov - Predáva sa, Nepredáva sa, Nezobrazuje sa, Predaj už skončil | |||
Možnosť nastaviť predaj produktu iba pre registrovaných | |||
Výrobcovia pri produkte | |||
Možnosť produkt zaradiť do viacerých kategórií | |||
Možnosť editácie URL produktu / kategórie | |||
Produkt obsahuje pokročilý editor WYSIWYG / HTML s galériou obrázkov | |||
Kód produktu, EAN, PLU, produktové číslo | |||
Možnosť vloženia videa do galérie produktu | |||
Príslušenstvo produktu | |||
Možnosť zobrazovať ceny “všetkým / iba registrovaným” | |||
Rozmery produktu - Výška, šírka, dĺžka, hmotnosť | |||
Produktové jednotky a prepočítania balení, m2, m3, ks | |||
Produktové webribbony (Novinka, odporúčaný, výpredaj) | |||
Hromadné zapnutie / vypnutie produktov (aj s filtrom na kategórie) | |||
Hodnotenie produktu formou hviezdičiek / čísel | |||
Varianty produktu majú svoje karty a URL adresy | |||
Množstevné zľavy pre vybraný produkt (napr. pri nákupe nad 2 ks zľava 10%) | |||
Možnosť vytvárať sady a sety | |||
Možnosť naskladnenia produktov cez EAN kód (čítačku) | |||
Rýchla editácia cien a kódov produktov | |||
Funkcia porovnávania produktov medzi sebou | |||
Funkcia odporúčiť priateľovi, vytlačiť produkt, strážny pes | |||
Zdieľanie produktov cez sociálne siete | |||
Maximálny a minimálny objem nákupu určitého tovaru (ks) |
Zákazník / užívateľ
Názov modulu | Basic | Malý obchod | Profesional |
---|---|---|---|
História objednávok užívateľa | |||
Možnosť automatického zamietnutia objednávky zákazníka | |||
Hodnotenie a karta zákazníka | |||
Multi užívatelia administrácie | |||
Pokročilý zákaznícky účet | |||
Iná dodacia / fakturačná adresa ku každému zákazníkovi / firme | |||
Možnosť zobrazenia zoznamu objednávok a stavu v zákazníckom účte klienta | |||
Možnosť registrácie cez e-mail / Facebook | |||
Potvrdzovací e-mail po uskutočnení registrácie nového zákazníka | |||
Rozdelenie práv v administrácii e-shopu |
Online platby
Názov modulu | Basic | Malý obchod | Profesional |
---|---|---|---|
Automatické párovanie platieb s bankou | |||
FIO API | |||
Napojenie GoPay | |||
HomeCredit | |||
Twisto - v príprave | |||
PayPal | |||
Comgate |
POS (Pokladničný systém)
Názov modulu | Basic | Malý obchod | Profesional |
---|---|---|---|
Integrovaný pokladničný systém s čítačkou | |||
Možnosť platby v hotovosti / kartou pre POS | |||
Integrovaná kalkulačka platieb | |||
História objednávok / platieb | |||
Tlač faktúr / dokladov pre POS |
Účtovné, skladové a ERP systémy
Názov modulu | Basic | Malý obchod | Profesional |
---|---|---|---|
Účtovný systém Pohoda | |||
Účtovný systém Money S3 | |||
Napojenie na ostatné IS / ERP systémy - Podľa dohody |
Napojenie
Názov modulu | Basic | Malý obchod | Profesional |
---|---|---|---|
Google Analytics | |||
Google Tag Manager | |||
Facebook API | |||
Facebook pixel | |||
Seznam identifikátor | |||
Prepojenie na AffilBox.cz | |||
Automatizovaný importný modul pre Vaše feedy |
SEO
Názov modulu | Basic | Malý obchod | Profesional |
---|---|---|---|
E-shop bez stráty pozící | |||
Automatické upozornenie na príliš dlhý Title | |||
Automatické upozornenie na príliš dlhý popis | |||
Modul na počítanie hustoty kľúčových slov v texte | |||
Automatické vytváranie redirectu pri zmene URL (301) | |||
Možnosť kanonizácie URL | |||
Kompletná história presmerovania redirectu vrátane možnosti editácie | |||
Možnosť vytvárania Aliasu | |||
Google rich snippet (štrukturované dáta) | |||
Možnosť nastavenia robots.txt pre každú stránku | |||
Dynamické generovanie sitemap | |||
2 sitemapy - zvlášť pre stránky a zvlášť pre obrázky | |||
Možnosť editácie obrázkov a pridávanie ALT popiskov | |||
Čisté URL adresy | |||
Validné URL adresy | |||
Automatické nastavenie stránky 404 | |||
Videá ide označiť metadátami pre rich text snippets a Facebook | |||
Pokročilé štatistiky | |||
Breadcrumb lišta (mini navigácia) | |||
Štítky |
Dopravcovia a exporty
Názov modulu | Basic | Malý obchod | Profesional |
---|---|---|---|
Export pre PPL | |||
Export pre DPD | |||
Export pre Geis | |||
Export pre Českú poštu | |||
Export na Uloženka.cz | |||
Export na Zásilkovna.cz | |||
Export na Balíkobot.cz |
Fakturácia
Názov modulu | Basic | Malý obchod | Profesional |
---|---|---|---|
Nastavenie vlastného číslovania dokladov | |||
Proforma faktúry | |||
Faktúry | |||
Dobropisy | |||
Dodacie listy | |||
Napojenie na EET | |||
Modul výmeny tovaru (pripravuje sa) | |||
Hromadný export agendy | |||
Zaokrúhľovanie cien a faktúr - Na celé € nahor / nadol, matematicky | |||
Zaokrúhľovanie cien a faktúr na celé €, na 1 alebo 2 desatinné miesta |
Skladová evidencia
Názov modulu | Basic | Malý obchod | Profesional |
---|---|---|---|
Neobmedzené vytváranie skladov | |||
Detailná skladová karta produktu | |||
Modul vyskladnenia pri zmene stavu objednávky | |||
Modul spätného naskladnenia pri storne alebo vrátenie objednávky | |||
Nastavenie stavov skladov | |||
Hromadná inventúra | |||
Skladová evidencia produktov | |||
Modul výmena tovaru - (pripravujeme) | |||
Možnosť naskladnenia len cez EAN (čítačky) | |||
Inventúry s históriou k vybranému dňu |
Šablóny
Názov modulu | Basic | Malý obchod | Profesional |
---|---|---|---|
Responzívne šablóny | |||
Šablóny bez obmedzenia |
Jazyky / meny
Názov modulu | Basic | Malý obchod | Profesional |
---|---|---|---|
Možnosť využitia jazykových mutácií EN / SK (pripravujeme PL / DE) | |||
Možnosť nastavenia ručného kurzu | |||
Možnosť automatického načítania kurzu podľa SNB | |||
Možnosť uplatnenia reverse exchange | |||
Možnosť vystavovať faktúry v EUR / GBP |
Ostatné služby
Názov modulu | Basic | Malý obchod | Profesional |
---|---|---|---|
Bannery | |||
Vodoznak | |||
Zabezpečenie e-shopu heslom | |||
Notifikácie v reálnom čase v administrácií | |||
Možnosť zabezpečenia SSL certifikátom | |||
Výpis kategórií pomocou obrázkov na hlavnej stránke | |||
Výpis podkategórií pomocou obrázkov v kategóriach | |||
Výpis článkov na hlavnej stránke alebo v kategóriach a produktoch |